S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:40 | Speech |
Opening remarks |
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40-14:05 | Plenary lecture |
|
|
|||
2 | 14:10-14:35 | Plenary lecture |
|
|
|||
3 | 14:40-15:05 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:10-15:30 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30-15:55 | Plenary lecture |
|
|
|||
2 | 16:00-16:25 | Plenary lecture |
|
|
|||
3 | 16:30-16:55 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00-17:20 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:30-17:55 | Rising star lecture |
|
|
|||
2 | 17:55-18:20 | Rising star lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:20-18:40 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30-08:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 08:42-08:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 08:54-09:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 09:06-09:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 09:18-09:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 09:30-09:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:42-09:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 09:54-10:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 10:06-10:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 10:18-10:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30-10:50 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:50-11:00 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 11:02-11:12 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 11:14-11:24 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 11:26-11:36 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 11:38-11:48 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:30-12:35 | Speech |
|
|
|||
2 | 12:35-12:50 | Satellite |
|
|
|||
3 | 12:50-13:10 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:10-13:30 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 13:42-13:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 13:54-14:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 14:06-14:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 14:18-14:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 14:30-14:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:42-14:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 14:54-15:04 | Concurrent mini-symposia |
|
||||
3 | 15:06-15:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 15:18-15:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 15:30-15:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 15:42-15:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:54-16:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 16:06-16:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 16:18-16:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 16:30-16:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:42-16:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 16:54-17:4 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 17:06-17:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:00-18:20 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:20-19:10 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:10-19:30 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:30-19:40 | Speech |
开场致辞 |
|
|||||
2 | 19:40-20:05 | Enterprise special exhibition |
|
|
|||||
3 | 20:05-20:10 | Speech |
|
|
|||||
4 | 20:10-20:40 | Enterprise special exhibition |
|
|
|||||
5 | 20:40-21:10 | Enterprise special exhibition |
|
|
|||||
6 | 21:10-21:20 |
讨论和总结 |
|
||||||
7 | 21:20-21:30 | Summary |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30-08:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 08:42-08:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 08:54-09:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 09:06-09:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 09:18-09:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 09:30-09:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
7 | 09:42-09:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
8 | 09:54-10:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:06-10:26 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:26-10:36 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 10:38-10:48 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 10:50-11:00 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 11:02-11:12 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 11:14-11:24 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:26-11:51 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 13:42-13:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 13:54-14:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 14:06-14:16 | Concurrent mini-symposia |
|
||||
5 | 14:18-14:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30-14:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 14:42-14:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 14:54-15:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 15:06-15:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:18-15:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 15:30-15:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 15:42-15:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 15:54-16:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:06-16:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 16:18-16:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 16:30-16:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 16:42-16:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 16:54-17:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 17:06-17:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30-08:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 08:42-08:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 08:54-09:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 09:06-09:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 09:18-09:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
6 | 09:30-09:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
7 | 09:42-09:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:54-10:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 10:06-10:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 10:18-10:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 10:30-10:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:42-10:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 10:54-11:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 11:06-11:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 11:18-11:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 13:42-13:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 13:54-14:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 14:06-14:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 14:18-14:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30-14:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 14:42-14:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 14:54-15:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
4 | 15:06-15:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
5 | 15:18-15:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30-15:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 15:42-15:52 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
3 | 15:54-16:04 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:06-16:16 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:18-16:28 | Concurrent mini-symposia |
|
|
|||
2 | 16:30-16:40 | Concurrent mini-symposia |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:25 | Plenary lecture |
|
|
|||
2 | 08:30-08:55 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:20 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20-09:40 | Plenary lecture |
|
|
|||
2 | 09:45-10:05 | Plenary lecture |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30-10:50 | Plenary lecture |
|
|
|||
2 | 10:55-11:15 | Plenary lecture |
Complement in bullous pemphigoid |
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:20-11:40 | Satellite |
|
|
S/N | Date | Type | Topic | Speaker | Institution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:40-11:50 | Summary |
|
|